IRFR7440TRPBF IRFR7440 TO252 40V 90A N场效应管 原装现货xjsic
来源:深圳市轩嘉盛电子有限公司 | 发布时间:2020-12-11 | 浏览次数:
IRFR7440TRPBF IRFR7440 TO252 40V 90A N场效应管 原装现货xjsic
| 型号 | 品牌 | 封装 | 备注 |
|
IRFR7440TRPBF |
INFINEON/英飞凌 | TO-252 | 原装现货 |
一般信息
| 数据列表 | IRF(R,U)7440PbF; |
|---|---|
标准包装 ![]() |
2,000 |
包装 ![]() |
标准卷带 ![]() |
| 零件状态 | 有源 |
| 类别 | 分立半导体产品 |
| 产品族 | 晶体管 - FET,MOSFET - 单个 |
| 系列 | HEXFET® |
| 其它名称 | IRFR7440TRPBFTR SP001573310 |
规格
| FET 类型 | N 通道 |
|---|---|
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) |
| 漏源电压(Vdss) | 40V |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 90A(Tc) |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 6V,10V |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 2.4 毫欧 @ 90A,10V |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3.9V @ 100µA |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 134nC @ 10V |
| Vgs(最大值) | ±20V |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 4610pF @ 25V |
| FET 功能 | - |
| 功率耗散(最大值) | 140W(Tc) |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | D-PAK(TO-252AA) |
| 封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |
封装图.jpg)
联系方式
深圳市轩嘉盛电子有限公司
(Shenzhen Xuan Jiasheng Electronics Co., Ltd.)
手机号码:13590334401
企业电话:0755-23940365
联系QQ:2839095361
联系人:吴小姐
企业地址:广东省深圳市福田区华强北世纪汇都会轩4511(45楼11号房)


